8 rätt på "CHELSEA SPIKEN" den 15 december!
Två tunga favoritfall, och så bärgades 13.608:-!😉 Grattis till er som var med!
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
"JOHANS 108r X10" på Topptipset levererade 8 rätt den 7 oktober!
Med ett spikkryss och borttag av två favoriter, så bärgades 15.000:- som fördelades på bara 3 st andelar!😉 Grattis till er!!!
Varje dag så läggs det upp minst 2 st system med insatsen X10 på Topptipset. Kika in och var med du också. Det smäller rejält på dessa system!
Andelspris från 71:- och alltid bara max 5 andelar.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Fin vinst med "JOHANS LILLA R" på Europatipset den 10 september!
Vi missade 13 rätt i sista matchen med 1 mål. Det blev nu istället ca 22.000:- på 12 rätt och mervinster. Hade det blivit oavgjort så hade vi varit 1 av 3 på 13 rätt, och ca 937.000:- i vinst! Nu blev det ingen med 13 rätt!
Nära räknas ju som bekant inte... så därför siktar vi såklart vidare!😎
Detta system spelas varje omgång av Europatipset och Stryktipset och är väldigt populärt! Håll utkik när det läggs upp på ombudssidan och ta en billig andel direkt!
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Samarbete med
Andelsbaren-Spelhörnan!
AndelsCentralen, med mig Johan, samarbetar med Andelsbaren-Spelhörnan och
har ett bra samarbete med många fina vinster tillsammans!
Mina system hittar du alltid med början: "Johans..."!
Nedan kan du komma direkt till Andelsbaren-Spelhörnans sida hos Svenska Spel och där hitta mina system!
På varje systems sida finns mer detaljer om dem, och de finns i många olika varianter och prisklasser.
Varmt välkommen!
🔥🔥🔥
DATUM | VINST | SPELFORM | SYSTEM | ANDELAR |
29/12 2024 | 2.050:- | Stryktipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
29/12 2024 | 2.150:- | Stryktipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
28/12 2024 | 2.916:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
28/12 2024 | 2.910:- | Powerplay | "JOHANS HEAD-TO-HEAD" | 10 |
27/12 2024 | 4.760:- | Powerplay | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
26/12 2024 | 3.990:- | Stryktipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
23/12 2024 | 1.526:- | Topptipset | "JOHANS 6 HELA" | 2 |
20/12 2024 | 1.432:- | Powerplay | "JOHANS 4 HEL 3 HALV" | 8 |
19/12 2024 | 1.320:- | Europatipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
19/12 2024 | 4.772:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
18/12 2024 | 1.252:- | Powerplay | "JOHANS 6 HELA" | 4 |
18/12 2024 | 1.255:- | Powerplay | "JOHANS MEGA" | 5 |
15/12 2024 | 13.608:- | Topptipset | "CHELSEA SPIKEN" | 8 |
15/12 2024 | 2.896:- | Powerplay | "JOHANS MEGA" | 8 |
13/12 2024 | 2.304:- | Powerplay | "JOHANS MEGA" | 6 |
12/12 2024 | 1.386:- | Topptipset | "JOHANS MEGA" | 7 |
7/12 2024 | 2.672:- | Stryktipset | "JOHANS RÖVARE" | 16 |
5/12 2024 | 3.370:- | Powerplay | "JOHANS MEGA" | 10 |
30/11 2024 | 1.454:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 2 |
30/11 2024 | 5.784:- | Powerplay | "VÄXJÖ SPIKEN" | 4 |
30/11 2024 | 2.331:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 3 |
29/11 2024 | 1.672:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
29/11 2024 | 1.670:- | Powerplay | "JOHANS 4 HEL 4 HALV" | 10 |
28/11 2024 | 1.312:- | Topptipset | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
27/11 2024 | 1.770:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
14/11 2024 | 2.010:- | Europatipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
13/11 2024 | 4.832:- | Powerplay | "JOHANS 7 HEL" | 10 |
12/11 2024 | 5.840:- | Powerplay | "VÄXJÖ SPIKEN" | 4 |
9/11 2024 | 1.360:- | Topptipset | "LEEDS SPIKEN" | 10 |
3/11 2024 | 1.550:- | Powerplay | "JOHANS 7 HEL" | 7 |
3/11 2024 | 2.150:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 5 |
2/11 2024 | 1.920:- | Stryktipset | "JOHANS RÖVARE" | 8 |
2/11 2024 | 1.570:- | Powerplay | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
29/10 2024 | 3.054:- | Topptipset | "JOHANS 16R x10" | 3 |
29/10 2024 | 1.568:- | Powerplay | "VÄXJÖ SPIKEN" | 8 |
26/10 2024 | 2.310:- | Stryktipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
26/10 2024 | 1.288:- | Stryktipset | "JOHANS MATEMATISKA XXL" | 14 |
23/10 2024 | 2.678:- | Topptipset | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 2 |
23/10 2024 | 1.431:- | Powerplay | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 9 |
18/10 2024 | 1.636:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
15/10 2024 | 1.890:- | Europatipset | "JOHANS RAKA EUROPATIPS" | 10 |
11/10 2024 | 1.044:- | Powerplay | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
11/10 2024 | 1.044:- | Powerplay | "JOHANS 8 HALV" | 6 |
11/10 2024 | 1.040:- | Powerplay | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
9/10 2024 | 1.165:- | Powerplay | "JOHANS 7 HEL" | 5 |
7/10 2024 | 15.000:- | Topptipset | "JOHANS 108r X10" | 3 |
3/10 2024 | 8.750:- | Europatipset | "JOHANS LILLA U" | 10 |
1/10 2024 | 1.080:- | Topptipset | "JOHANS X10" | 8 |
29/9 2024 | 2.625:- | Europatipset | "JOHANS RÖVARE" | 5 |
27/9 2024 | 2.640:- | Topptipset | "JOHANS 5 HEL 1 HALV" | 3 |
21/9 2024 | 1.952:- | Powerplay | "VÄXJÖ SPIKEN" | 8 |
12/9 2024 | 1.790:- | Topptipset | "JOHANS 6 HELA" | 10 |
12/9 2024 | 1.790:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
10/9 2024 | 22.170:- | Europatipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
5/9 2024 | 1.644:- | Bomben | "JOHANS BOMB 512" | 6 |
5/9 2024 | 1.176:- | Topptipset | "JOHANS 5 HEL 1 HALV" | 6 |
5/9 2024 | 1.176:- | Topptipset | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
5/9 2024 | 1.170:- | Topptipset | "JOHAN 2 HEL 5 HALV" | 10 |
3/9 2024 | 1.008:- | Topptipset | "JOHANS 7 HEL" | 6 |
31/8 2024 | 1.074:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 6 |
29/8 2024 | 2.750:- | Europatipset | "JOHANS LILLA R" | 10 |
28/8 2024 | 6.710:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
26/8 2024 | 1.664:- | Topptipset | "JOHANS 7 HEL" | 8 |
26/8 2024 | 2.300:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
25/8 2024 | 4.100:- | Topptipset | "JOHANS 2 HEL 5 HALV" | 10 |
24/8 2024 | 1.860:- | Topptipset | "JOHANS 5 HEL 1 HALV" | 6 |
18/8 2024 | 2.000:- | Topptipset | "JOHANS 3 HEL 3 HALV" | 4 |
18/8 2024 | 11.808:- | Topptipset | "JOHANS 5 HEL 1 HALV" | 4 |
10/8 2024 | 1.905:- | Bomben | "JOHANS BOMB 512" | 5 |
5/8 2024 | 2.510:- | Bomben | "JOHANS BOMB 512" | 10 |
16/7 2024 | 1.064:- | Challenge | "JOHANS 3-2-1" | 8 |
14/7 2024 | 1.552:- | Bomben | "JOHANS BOMB 512" | 8 |
8/7 2024 | 1.068:- | Challenge | "JOHANS 3-2-1" | 6 |
2/7 2024 | 7.252:- | Europatipset | "JOHANS RÖVARE" | 4 |
🔥🔥🔥
Om Andelscentralen:
Enda syftet är att flera går ihop för att kunna göra större system på Stryktipset, Europatipset, Topptipset, Powerplay, Bomben samt Challenge, och då ha betydligt större chans att vinna.
Bara så... helt enkelt!
Skrällar är något som gärna tas med på systemen. Därför försöker jag så ofta jag kan, spika lag där matcherna på förhand ser jämna ut, men där form och lagets status istället kan ha en avgörande roll.
🔥🔥🔥
Spel: | Datum: | Namn: | Grundsystem | Utbyggt till |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "2 HEL 5 HALV" 32 kr / 10 andelar | 2-5-288 | - |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "3 HEL 3 HALV" 60 kr / 4 andelar | 3-3-216 | - |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "5 HEL 1 HALV" 90 kr / 6 andelar | 5-1-486 | - |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "SUPERSKRÄLL" 29 kr / 10 andelar | 0-8-256 | - |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "6 HELA" 81 kr / 10 andelar | 6-0-729 | - |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "7 HEL" 301 kr / 8 andelar | 7-0-2187 | - |
🟠Topptipset | Varje dag! | JOHANS "16r X10" - "324r X5" 36-535 kr/ 5 andelar | Olika! | Olika! |
🟠Topptipset | Vid match! | "CHELSEA SPIKEN" 301 kr / 8 andelar | 7-0-2187 | - |
🔴Powerplay | Varje omgång! | JOHANS "2 HEL 5 HALV" 32 kr / 10 andelar | 2-5-288 | - |
🔴Powerplay | Varje omgång! | JOHANS "3 HEL 3 HALV" 60 kr / 4 andelar | 3-3-216 | - |
🔴Powerplay | Varje omgång! | JOHANS "SUPERSKRÄLL" 29 kr / 10 andelar | 0-8-256 | - |
🔴Powerplay | Varje omgång! | JOHANS "5 HEL 1 HALV" 90 kr / 6 andelar | 5-1-486 | - |
🔴Powerplay | Varje omgång! | JOHANS "7 HEL" 301 kr / 8 andelar | 7-0-2187 | - |
🔴Powerplay | Varje omgång! | JOHANS "16r X10" - "216r X10" 36-535 kr/ 5 andelar | Olika! | Olika! |
🔴Powerplay | Vid match! | "VÄXJÖ SPIKEN" 301 kr / 8 andelar | 7-0-2187 | - |
🔴Bomben | JOHANS "BOMB 144" 27 kr / 6 andelar | 144 rader | - | |
🔴Bomben | JOHANS "BOMB 512" 57 kr / 10 andelar | 512 rader | - | |
🔴Bomben | JOHANS "BOMB 729" 81 kr / 10 andelar | 729 rader | - | |
🔴Bomben | JOHANS "BOMBER OCH GRANATER" 198 kr / 16 andelar | 2880 rader | - | |
🔴Challenge | JOHANS "CHALLENGE" 50 kr / 8 andelar | 36/72 rader | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "LILLA R" 36 kr / 10 andelar | R8-2-324* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "STORA R" 241 kr / 10 andelar | R4-0-9 | 9-0-2187* | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "LILLA U" 66 kr / 10 andlar | U4-3-66 | 6-3-594* | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "STORA U" 175 kr / 15 andelar | U4-3-66 | 6-5-2376* | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "ALLT ELLER INGET" 64 kr / 15 andelar | 3-5-864* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "RAKA STRYKTIPS" 96 kr / 20 andelar | 3-6-1728* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "HAGELBÖSSA" 38 kr / 15 andelar | 0-9-512 | ||
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "CLOWN" 71 kr / 8 andelar | R0-7-16 | 0-12-512* | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "TROLLKARL" 96 kr / 5 andelar | R4-0-9 | 5-4-432* | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "RÖVARE" 159 kr / 8 andelar | R4-0-9 | 4-7-1152* | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "08" 29 kr / 10 andelar | 0-8-256 | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "TJUGA" 20 kr / 41 andelar | 6-0-729* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "MATEMATISKA M" 143 kr / 15 andelar | 5-3-1944* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "MATEMATISKA L" 212 kr / 18 andelar | 3-7-3456* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "MATEMATISKA XL" 286 kr / 20 andelar | 4-6-5184* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "TJURFÄKTARE" 127 kr / 10 andelar | 2-7-1152* | - | |
🔵STRYKTIPSET | JOHANS "MATADOR" 476 kr / 6 andelar | 4-5-2592* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "LILLA R" 36 kr / 10 andelar | R8-2-324* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "STORA R" 241 kr / 10 andelar | R4-0-9 | 9-0-2187* | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "LILLA U" 66 kr / 10 andelar | U4-3-66 | 6-3-594* | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "STORA U" 175 kr / 15 andelar | U4-3-66 | 6-5-2376* | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "ALLT ELLER INGET" 64 kr / 15 andelar | 3-5-864* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "RAKA EUROPATIPS" 96 kr / 20 andelar | 3-6-1728* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "HAGELBÖSSA" 38 kr / 15 andelar | 0-9-512 | ||
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "CLOWN" 71 kr / 8 andelar | R0-7-16 | 0-12-512* | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "TROLLKARL" 96 kr / 5 andelar | R0-7-16 | 5-4-432* | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "RÖVARE" 159 kr / 8 andelar | R4-0-9 | 4-7-1152* | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "08" 29 kr / 10 andelar | 0-8-256 | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "TJUGA" 20 kr / 41 andelar | 6-0-729* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "MATEMATISKA M" 143 kr / 15 andelar | 5-3-1944* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "MATEMATISKA L" 212 kr / 18 andelar | 3-7-3456* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "MATEMATISKA XL" 286 kr / 20 andelar | 4-6-5184* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "TJURFÄKTARE" 127 kr / 10 andelar | 2-7-1152* | - | |
🟢EUROPATIPSET | JOHANS "MATADOR" 476 kr / 6 andelar | 4-5-2592* | - |
*Vi bygger systemet beroende på hur många andelar som säljs, men minst hälften!
**Spelas med hjälp utav funktionen "Reducera Fritt" hos Sv. Spel.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna